Сведения об объёме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета
-
Сведения об объёме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации
-
Сведения об объёме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт местных бюджетов
-
Сведения об объёме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц
3544,8
| Год отчетности | Информация о поступлении финансовых и материальных средств | Информация о расходовании финансовых и материальных средств |
|---|---|---|
| 2019 | https://bus.gov.ru/agency/193469/plans/11042919 | https://bus.gov.ru/agency/193469/annual-balances-f0503737/4469470 |
| 2020 | https://bus.gov.ru/agency/193469/plans/13077447 | https://bus.gov.ru/agency/193469/annual-balances-f0503737/7705271 |
| 2021 | https://bus.gov.ru/agency/193469/plans/17720355 | https://bus.gov.ru/agency/193469/annual-balances-f0503737/7910661 |
| 2022 | https://bus.gov.ru/agency/193469/plans/17716351 | https://bus.gov.ru/agency/193469/annual-balances-f0503737/8235534 |
| 2023 | https://bus.gov.ru/agency/193469/annual-balances-f0503737/8336238 | https://bus.gov.ru/agency/193469/annual-balances-f0503737/8336238 |
| 2024 | ||
| 2025 |